Official published document
แนบท้ายประกาศ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ในต่างประเทศ
อัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ในต่างประเทศแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ในระหว่างการไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
| รายการ | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เยอรมนี | ประเทศในทวีปยุโรปอื่น ๆ | ||
| ๑ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาหรือเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานเรียกเก็บให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง | เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ตามที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานเรียกเก็บ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย | |||
| ๒ | ค่าโดยสารเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ตามที่จ่ายจริง เฉพาะการเดินทางขาไป-กลับเพียงครั้งเดียว | ชั้นประหยัด : เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย | |||
| ๓ | ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่างเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | ๑๒,๐๐๐ บาท | ๑๒.๐๐๐ บาท | ๑๒,๐๐๐ บาท | ๑๒,๐๐๐ บาท |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | ๔๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน | ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน | ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน | ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน |
| ๕ | ค่าประกันสุขภาพ | ๕,๐๐๐ บาท/เดือน | ๔,๐๐๐ บาท/เดือน | ๔,๐๐๐ บาท/เดือน | ๔,๐๐๐ บาท/เดือน |
| รายการ | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย/เนเธอร์แลนด์ | สาธารณรัฐไต้หวัน | ญี่ปุ่น | ประเทศในทวีปเอเชียอื่น ๆ | ||
| ๑ | ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมเท่าที่จ่ายจริงตามที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานเรียกเก็บ | เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ตามที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานเรียกเก็บ แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย | |||
| ๒ | ค่าโดยสารเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ตามที่จ่ายจริง เฉพาะการเดินทางขาไป-กลับเพียงครั้งเดียว | ชั้นประหยัด : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย | |||
| ๓ | ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่างเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | ๑๒,๐๐๐ บาท | ๖,๐๐๐ บาท | ๖,๐๐๐ บาท | ๖,๐๐๐ บาท |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน | ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน | ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน | ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน |
| ๕ | ค่าประกันสุขภาพ | ๓,๐๐๐ บาท/เดือน | ๒,๐๐๐บาท/เดือน | ๒,๐๐๐บาท/เดือน | ๒,๐๐๐บาท/เดือน |
* หมายเหตุ การคิดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ให้คิดตามค่าครองชีพของแต่ละเมือง
*อ้างอิงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๑ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา = ๓๖ บาท
**อ้างอิงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๑ ปอนด์ = ๔๕ บาท
***อ้างอิงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๑ ยูโร = ๔๐ บาท
****อ้างอิงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๑ ดอลลาร์ออสเตรเลีย = ๒๘ บาท
*****อ้างอิงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเงิน ๑๐๐ เยน = ๓๕ บาท
อัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่ายจำแนกตามรัฐและเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
| ประเทศ | รัฐ | อัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือน (บาท/เดือน) |
|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | ALABAMA, ARKANSAS, INDIANA, IOWA, KANSAS KENTUCKY, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEBRASKA, NEVADA, NORTH DAKOTA, OKLAHOMA, SOUTH CAROLINA, SOUTH DAKOTA, TENNESSEE, UTAH, WEST VIRGINIA, WISCONSIN | ๔๐,๐๐๐ |
| ALASKA, ARIZONA, COLORADO, DELAWARE, GEORGIA, IDAHO, LOUISIANA, MAINE, MARYLAND, MICHIGAN, MINNESOTA, NEW HAMPSHIRE, NEW MEXICO, NORTH CAROLINA, OHIO, OREGON, PENNSYLVANIA, TEXAS, VERMONT, WASHINGTON, WYOMING | ๕๐,๐๐๐ | |
| CALIFORNIA, CONNECTICUT, DISTRICT OF COLUMBIA, FLORIDA, HAWAII, ILLINOIS, MASSACHUSETTS, NEW JERSEY, NEW YORK, PUERTORICO, RHODE ISLAND, VIRGINIA | ๖๐,๐๐๐ |
| ประเทศ | เมือง | อัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือน (บาท) |
|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร | กรุงลอนดอน | ๕๐,๐๐๐ |
| เมืองอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร ยกเว้นกรุงลอนดอน | ๔๐,๐๐๐ |
Sign in to highlight and take private notes